カテゴリー | パラメータ | |||||
サイズ | L について | 740mm | W | 730mm | H | 460mm |
作業エリア | X について | 400mm | Y | 400mm | Z | 100mm |
繰り返し性 | X について | ±0.03mm | Y | ±0.03mm | Z | ±0.05mm |
走行速度 | X について | 300 mm/s | Y | 300 mm/s | Z | 100 mm/s |
精度 | 0.01ml | |||||
パワー | 約1500W | |||||
体重 | 約70kg | |||||
電源 | AC220V 50Hz | |||||
空気源 | 0.5MPa---0.7MPa | |||||
動きと位置付けシステム | 位置付け:テクニカルグレード CCD ,PCのビジュアル・モーション・コントロール・ソフトウェア 量:1セットのピクセル6000千ドルだ |
|||||
労働環境 適した材料 変更時のモデル |
温度 0~40°C 湿度 10~90% (結晶がない) 単成分エポキシ,UV,シラン結合剤,赤い粘着剤,エラーゴル, ≤20分 |
カテゴリー | パラメータ | |||||
サイズ | L について | 740mm | W | 730mm | H | 460mm |
作業エリア | X について | 400mm | Y | 400mm | Z | 100mm |
繰り返し性 | X について | ±0.03mm | Y | ±0.03mm | Z | ±0.05mm |
走行速度 | X について | 300 mm/s | Y | 300 mm/s | Z | 100 mm/s |
精度 | 0.01ml | |||||
パワー | 約1500W | |||||
体重 | 約70kg | |||||
電源 | AC220V 50Hz | |||||
空気源 | 0.5MPa---0.7MPa | |||||
動きと位置付けシステム | 位置付け:テクニカルグレード CCD ,PCのビジュアル・モーション・コントロール・ソフトウェア 量:1セットのピクセル6000千ドルだ |
|||||
労働環境 適した材料 変更時のモデル |
温度 0~40°C 湿度 10~90% (結晶がない) 単成分エポキシ,UV,シラン結合剤,赤い粘着剤,エラーゴル, ≤20分 |